![]() |
| Márka | Típusszám |
Gyártási év |
Mennyiség |
||
| KOTRÓGÉPEK (lánctalpas) | |||||
| KOMATSU | PC210 LC | 2001 | 1 db |
||
| KOMATSU | PC240 LC | 2001 | 1 db |
||
| CATERPILLAR | 345C | 2001 | 1 db |
||
| JCB | JS220 LR hosszúgémes | 2003 | 1 db |
||
| JCB | JS260 LC | 2002 | 1 db |
||
| JCB | JS260 LC | 2003 | 1 db |
||
| JCB | JS330 NL | 2005 | 1 db |
||
| JCB | JC330 NL | 2008 | 1 db |
||
| HYUNDAI | R320LC-9 | 2007 | 1 db |
||
| HYUNDAI | R320LC-9 | 2009 | 1 db |
||
| JCB | 8060 MIDI | 2003 | 1 db |
||
| KOTRÓGÉPEK (gumikerekes) | |||||
| JCB | JS 160W 16t | 2002 | 2 db |
||
| JCB | JS 160W 16t | 2003 | 1 db |
||
| JCB | JS 175W 17,5t | 2007 | 1 db |
||
| UNIVERZÁLIS KOTRÓ-RAKODÓ GÉPPEK | |||||
| JCB | 3CX | 2000 | 1 db |
||
| JCB | 4CX | 2002 | 1 db |
||
| GRÉDEREK / FÖLDNYESŐK | |||||
| FAUN | 105 11t | 2001 | 2 db |
||
| HBM NOBAS | 110 11t | 2008 | 1 db |
||
| HBM NOBAS | 160 16t | 2008 | 1 db |
||
| DÓZEREK / FÖLDTOLÓK | |||||
| DRESSER | TD 15C 15 t | 1999 | 1 db |
||
| DRESSER | TD 20G 22 t | 1999 | 2 db |
||
| KOMATSU | D65 PX 22 t | 2001 | 2 db |
||
| CATERPILLAR | D6 XL 22 t | 2007 | 1 db |
||
| HOMLOKRAKODÓK | |||||
| KOMATSU | WA 380 2,5 m3 | 2001 | 2 db |
||
| KOMATSU | WA 320 2 m3 | 2001 | 1 db |
||
| JCB | 436 2,5 m3 | 2003 | 1 db |
||
| HYUNDAI | HL 760 3m3 | 2008 | 1 db |
||
| FINISEREK | |||||
| VÖGELE | Super 1600-2 | 2009 | 1 db |
||
| VÖGELE | 170 | 1981 | 1 db |
||
| ASZFALT- ÉS BETONKEVERŐ GÉPEK | |||||
| MULTICAR | M 26 | 1998 | 1 db |
||
| HENGEREK | |||||
| BOXER | 110 11t kombi | 1997 | 1 db |
||
| BOMAG | BW 213 13t kombi földműhenger | 2000 | 2 db |
||
| BOMAG | BW 213 13t kombi földműhenger | 2001 | 1 db |
||
| CLARK | RW 180 8t gumihenger | 1990 | 2 db |
||
| HAMM | RW 140 8t gumihenger | 1990 | 1 db |
||
| HAMM | GRW 10 10 t gumihenger | 1991 | 1 db |
||
| BOMAG | BW 161 8t tandem vashenger | 2001 | 1 db |
||
| HAMM | HD 75 7,5t tandem vashenger | 2009 | 1 db |
||
| HAMM | HD 12 2,5t tandem vashenger | 2009 | 1 db |
||
| BOMAG | 800kg kézi padkahenger | 2000 | 1 db |
||
| AMMAN | 760 kg kézi padkahenger | 2001 | 1 db |
||
| HAMM | DV 6 | 1 db |
|||
| BOMAG | BW 135 AD | 1998 | 1 db |
||
| Locsoló, seprős autók | |||||
| IFA | W50 | 1990 | 1 db |
||
| Úttisztító | |||||
| MERCEDES | 1213 | 1985 | 1 db |
||
| Nyergesvontatók | |||||
| MERCEDES | AXOR 1840 LS | 2006 | 4 db |
||
| MERCEDES | AXOR 1483 LS | 2003 | 1 db |
||
| MERCEDES | ACTROS 1843 6×6 | 1999 | 1 db |
||
| MERCEDES | ACTROS 1846 | 2004 | 1 db |
||
| MERCEDES | ACTROS 1844 | 2003 - 2005 | 5 db |
||
| MAN | 19.403 | 1998 | 1 db |
||
| MAN | 19.414 | 1999 | 1 db |
||
| MAN | 19.343 | 2000 | 1 db |
||
| Négytengelyes tehergépkocsik | |||||
| MERCEDES | ACTROS 4141K | 2005 | 13 db |
||
| MERCEDES | ACTROS 4141K | 2008 | 10 db |
||
| RENAULT | KERAX 420.40 | 2005 | 4 db |
||
| RENAULT | KERAX 420.40 | 2006 | 1 db |
||
| RENAULT | KERAX 450.32 | 2007 | 1 db |
||
| Egyéb tehergékocsik | |||||
| MERCEDES | ATEGO 1523 | 2002 | 1 db |
||
| IVECO | 75 E 12 | 1999 | 1 db |
||
| MAN | 1995 | 1 db |
|||
| Tartálykocsi | |||||
| MERCEDES | 2235/45 | 1987 | 1 db |
||
| SCANIA | 144G 530 | 2000 | 1 db |
||
| Pótkocsik | |||||
| Goldhoffer | TÜ 5-40/80 | 1987 | 1 db |
||
| Beilharz | Tieflander | 1994 | 1 db |
||
| SCMITZ | SKI 24 | 2007 | 7 db |
||
| SCMITZ | SKI 24 | 2004 | 1 db |
||
| SCMITZ | SKI 18 GOTHA | 1998 | 1 db |
||
| SCMITZ | SKI | 2006 | 1 db |
||
| SCWARZMÜLLER | A-STMKSR | 2004 | 2 db |
||
| SCWARZMÜLLER | A-STMKSR | 2005 | 2 db |
||
| SCWARZMÜLLER | A-STMKSR | 2007 | 1 db |
||
| TRAKTOROK | |||||
| MTZ | 920 | 2005 | 1 db |
||
| MTZ | 820.2 | 2006 | 1 db |
||
| DARUK (autóra szerelhető) | |||||
| RAKODÓGÉPEK (teleszkopós) | |||||
| HEGESZTŐGÉPEK | |||||
| TÖMÖRÍTŐ GÉPEK (kézi) | |||||
| BONTÓKALAPÁCSOK | |||||
| GEODÉZIAI MŰSZEREK | |||||
| EGYÉB GÉPEK | |||||
Copyright © 2008 Délút Kft. All Rights Reserved |
Cégünkről | Referenciák | Géppark | Galéria | Kapcsolat |