![]() |
Megrendelő |
Kivitelezés tárgya |
Kivitelezés éve |
|
| Egút Rt. | 264.223.182,- HUF / M5 autópálya 140+000 - 159+200 km szelvények között földmunka kivitelezése | 2004 |
|
| Alterra Kft. | 58.800.000,- HUF / Szeged-Kiskundorozsma szervízút építése | 2005 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 104.747.779,- HUF / Hódmezővásárhely-Kishomok útépítés | 2005 |
|
| Szeviép Zrt. | 535.966.900,- HUF / Külfejtétes bányászat, anyagnyerőhely művelés (Petőfiszállás I., Petőfiszállás III., Csengele II., Csengele III., Balástya II., Szatymaz I., Szatymaz II., Mórahalom I.) | 2005 |
|
| Strabag Zrt. | 115.608.279,- HUF / 47. sz. főút (Orosháza elkerülő III.-IV. ütem) 167+320 - 168+900 km szelvények között töltésépítés | 2006 |
|
| Betonút Zrt. | 85.738.000,- HUF / 47. sz. főút (Orosháza elkerülő III-IV. ütem) 169+400 - 169+980 km szelvények között töltésépítés | 2006 |
|
| Debmut Zrt. | 236.252.595,- HUF / M3 autópálya 231+200 - 231-969 km szelvények között földmunka | 2006 |
|
| Betonút Zrt. | 350.442.260,- HUF / Szeged, Repülőtér I/A. ütem előkészítő-, föld-, és vízépítési munkái | 2006 |
|
| Kötiviép'B Kft. | 114.867.940,- HUF / Bivaly tavi árvízvédelmi töltésszakasz áthelyezése, Tisza bal part 4+700 - 5+100 szelvények között nyers töltés építése | 2007 |
|
| Betonút Zrt. | 267.679.950,- HUF / M3 autópálya 2 db keresztező út útépítése | 2007 |
|
| Apátfalva Község Önkormányzata | 89.839.166,- HUF / Belterületi útburkolat és járda felújítása, valamint új út építése Apátfalván | 2008 |
|
| Hídépítő Zrt. | 526.155.652,- HUF / Szőreg-1 Biztonsági Földgáztároló (SZBT-1) mélyépítési és földmunkái | 2008 |
|
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 103.595.651,- HUF / 5. sz. főút jobb oldalán a 114+619 - 119+639 km szelvények között kerékpárút építése | 2008 |
|
| Swietelsky Kft. | 147.746.885,- HUF / M5 autópálya 121+500 km szelvényben (Petőfiszállási pihenő) SHELL iker üzemanyagtöltő állomás kiszolgáló út építése | 2008 |
|
| Magyar Közút Kht. | 378.826.444,- HUF / 4429 j. út burkolatfelújítása a 16+500 - 21+300 és 39+000 - 43+500 km szelvények között | 2008 |
|
| Magyar Közút Kht. | 438.153.275,- HUF / 43. sz. főút 3+600 - 7+300 és 15+000 - 17+500 km szelvények között burkolatfelújítás | 2008 |
|
| Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | 84.120.460,- HUF / 43. sz. főút bal oldalon a 12+225 - 16+296 km szelvények között kerékpárút építése | 2008 |
|
| Mórahalom Város Önkormányzata | 44.298.398,- HUF / Mórahalom, Szabadság, Egyenlőség utca és Vállalkozók útja útépítés | 2008 |
|
| Felgyő Község Önkormányzata | 247.878.221,- HUF / 45119 j. út szélesítése és burkolat megerősítése a 3+765 - 6+338 km szelvények között, valamint a Magtárhoz vezető út burkolatfelújítása a 0+012 - 0+672 km szelvények között | 2009 |
|
| Szeged MJ Város Önkormányzata | 187.291.000,- HUF / Szeged-Kiskundorzsma, Domaszéki külterületi út építése | 2009 |
|
| Apátfalva Község Önkormányzata | 69.905.067,- HUF / Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Apátfalván a 43. sz. főút 41+214 - 43+024,66 km szelvények között | 2009 |
|
| Pusztaszer Község Önkormányzata | 22.442.084,- HUF / Pusztaszer, Kossuth utca burkolatfelújítása | 2009 |
|
| Mórahalom Város Önkormányzata | 198.800.000,- HUF / 55 sz. főút mellett kerékpárút építése a 10+874 - 19+395 km szelvények között (Domaszék - Mórahalom) | 2009 |
|
| Homokháti Kistérség Többcélú Társulása | 88.800.000,- HUF / 5408 sz. út mellett kerékpárút építése a 32+070 - 36+361 km szelvények között (Üllés-Bordány között) | 2009 |
|
| Battonya Város Önkormányzata | 275.641.818,- HUF / Battonya, Hermann, Bajcsy-Zsilinszky, Vörösmarty, Pakurár, Köztársaság, Géja, József Attila és Ady Endre utca útépítése | 2009 |
|
| Mol Nyrt. | 29.345.550,- HUF / Algyői Ipartelep aszfaltozási munkái | 2009 |
|
| Mórahalom Város Önkormányzata | 55.180.000,- HUF / Mórahalom, Balogh Páter, Bethlen, Batthyány és 573/15 hrsz-ú utcák útépítése | 2009 |
|
| Csongrád Város Önkormányzata | 20.628.829,- HUF / Csongrád, útburkolat felújítás (Árpád Vezér út II. ütem, Mária u., 1552 hrsz-ú út) és parkolók építése (Tulipán u., Csemegi K. u.) | 2009 |
|
| Colas Zrt. | 468.491.598,- HUF / M6 autópálya 158+000 - 161+700 (Szekszárd-Bóly) km szelvények között földmunka | 2009 |
|
| Szeged MJ Város Önkormányzata | 49.700.000,- HUF / Szeged-Tápé, Búcsú tér rekonstrukciója | 2009 |
|
| Ópusztaszer Község Önkormányzata | 267.000.000,- HUF / Ópusztaszer - Pusztaszer összekötő út útépítése | 2009 |
|
| Mota-Engil Zrt. | 557.292.594,- HUF / 47. sz. főút négynyomúsítása III. ütem 202+450 - 207+000 km szelvények között földmunka | 2009 |
|
| Swietelsky Kft. | 1.832.120.550,- HUF / M43 autópálya 3+000 - 9+700 km szelvények között földmunka | 2010 |
|
| Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata | 203.333.330,- HUF / Kiskunfélegyháza Ipari Park I. ütem infrastrukturális fejlesztése | 2010 |
|
| Mórahalom Város Önkormányzata | 353.729.857,- HUF / Mórahalom bel- és külterületi utak burkolatfelújítása és útépítése valamint kerékpárutak építése | 2010 |
|
| Mezőhegyes Város Önkormányzata | 14.800.000,- HUF / Mezőhegyes, Rákóczi F. utcai lakóút útépítése | 2010 |
|
| Szeged MJ Város Önkormányzata | 35.360.000,- HUF / Szeged úthálózatának kátyúzási munkái | 2010 |
|
| Balástya Község Önkormányzata | 99.600.000,- HUF / 5. sz. főút mellett a 142+575 - 146+547 (Balástya-Kistelek) km szelvények között kerékpárút építése | 2010 |
|
| Szentes Város Önkormányzata | 72.864.000,- HUF / Szentes Ipari Park II. ütem aszfaltozási munkák | 2010 |
|
| Mezőhegyes Város Önkormányzata | 33.684.000,- HUF / Mezőhegyes, Kozma F. és Kossuth utca útfelújítása | 2010 |
|
| Mórahalom Város Önkormányzata | 187.795.000,- HUF / 55. sz. főút mellett a 8+820 - 10+874 (M5-Domaszék) és 22+268 - 28+568 (Mórahalom-Ásotthalom) km szelvények között kerékpárút építése | 2010 |
|
| Makó Város Önkormányzata | 87.000.000,- HUF / Makó: Hold, Honvéd, Bethlen, Luther, Lendvay és Pajzs utcák útépítése | 2010 |
|
| Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | 110.000.000,- HUF / Hódmezővásárhely, 47. sz főút (Kálvin tér) turbó körforgalom építése | 2010 |
|
| Makó Város Önkormányzata | 15.976.905,- HUF / Makó, Bajcsy-Zsilinszky ltp. belső úthálózat felújítása | 2010 |
|
| Kiszombor Község Önkormányzata | 21.160.408,- HUF / Kiszombor, Kör utca járdaépítés | 2010 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 49.976.418,- HUF / Hódmezővásárhely, Malom, Csillag és László utcák felújítása | 2010 |
|
| Szentes Város Önkormányzata | 17.300.681,- HUF / Szentes, Farkas M. és Kikelet utca útfelújítása | 2010 |
|
| Szeged MJ Város Önkormányzata | 158.567.754,- HUF / Szeged, Víztorony tér út- és kertészeti rekonstrukció, autóbuszmegállók felújítása (10 db) és új autóbuszmegállók építése (5 db) | 2010 |
|
| Makó Város Önkormányzata | 310.836.500,- HUF / Makó Ipari Park komplex infrastruktúrális fejlesztése II/A ütem | 2010 |
|
| Algyő Nagyközség Önkormányzata | 145.552.039,- HUF / Algyő, Búvár utca és 01769 - 01767/66 hrsz-ú út útépítése | 2010 |
|
| Mezőhegyes Város Önkormányzata | 16.803.000,- HUF / Mezőhegyes, Történelmi Városközpont járdafelújítása | 2010 |
|
| Mórahalom Város Önkormányzata | 166.950.000,- HUF / Mórahalom, Homokhát Térségi Agrár Ipari Park útépítése | 2010 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 94.395.171,- HUF / Hódmezővásárhely, Teleki és Szt. István utca útépítése | 2010 |
|
| Algyő Nagyközség Önkormányzata | 13.796.752,- HUF / Algyő, Záportározó tó - vízszintszabályozó műtárgyak (2 db) | 2011 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 23.199.183,- HUF / Hódmezővásárhely, Németh László Általános Iskola és Gimnázium meglévő épületének átalakítása, teraszok beépítése -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Algyő Nagyközség Önkormányzata | 4.000.000,- HUF / Algyő, Záportározó tó kotrása | 2011 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 155.000.000,- HUF / A közösségi közlekedés feltételrendszerének és infrastruktúrájának komplex fejlesztése Hódmezővásárhelyen -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 295.900.000,- HUF / Hódtó - Kistiszai főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Makó Város Önkormányzata | 21.385.000,- HUF / Úszóműves csónakkikötő és sólyapálya építése -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Makó Város Önkormányzata | 12.490.000,- HUF / Strand, zárt szennyvízcsatornázás -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Szegedi Vízmű Zrt. | 21.983.065,- HUF / Szeged, Szabad sajtó u. egyesített szennyvízcsatorna rekonstrukció I. ütem -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Kistelek Város Önkormányzata | 49.656.000,- HUF / Kerékpárút építés Kistelek Város belterületén -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Szegedi Vízmű Zrt. | 21.846.764,- HUF / Szeged, Zákány u. egyesített szennyvízcsatorna rekonstrukció | 2011 |
|
| Algyő Nagyközség Önkormányzata | 92.023.579,- HUF / Algyő, Tiszavirág utca út- és vízépítése | 2011 |
|
| Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata | 72.980.572,- HUF / Hódmezővásárhely, Kertvárosi kerékpárút építése a Kodály Z., Hóvirág és Nagy András János utcában -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Szeged MJ Város Önkormányzata | 2.065.788.194,- HUF / Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése, 3-as villamos pálya és felsővezeték építési munkái | 2011 |
|
| Algyő Nagyközség Önkormányzata | 1.343.204.587,- HUF / Algyő, Sport utcai Általános Iskola építése | 2011 |
|
| Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | 59.500.000,- HUF / Szeged-Szőreg, Hősök tere; 43. sz. főút - 4302 j. út csatlakozás körforgalmú csomóponttá történő átépítése -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | 84.700.000,- HUF / Makó, Széchenyi tér; 43. sz. főút - 4415 j. út csatlakozás körforgalmú csomóponttá történő átépítése -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Probart Kft. | 138.119.976,- HUF / Szank - Jászszentlászlói összekötő út felújítása aszfaltkeverékek gyártása és szállítása | 2011 |
|
| Budapest Főváros Önkormányzata | 323.174.920,- HUF / Gyáli patak 7. ág mederrendezése -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Makó Város Önkormányzata | 200.960.543,- HUF / Makó belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
|
| Jászszentlászló Község Önkormányzata | 54.730.735,- HUF / Jászszentlászló, Rákóczi u. útfelújítása | 2011 |
|
| Algyő Nagyközség Önkormányzata | 64.853.457,- HUF / Belterületi utcák aszfaltozása Algyőn -KIVITELEZÉS ALATT- | 2011 |
Copyright © 2008 Délút Kft. All Rights Reserved |
Cégünkről | Referenciák | Géppark | Galéria | Kapcsolat |